中国是世界荒漠化面积较大、受影响人口较多的国家之一。沙漠与沙地集中分布在西北干旱、半干旱区,与 200 mm 等降水量线、内流区的分布高度重合:远离海洋、四周高山阻挡水汽,加上多大风天气,共同塑造了这片干旱地貌。
需要区分两个词:沙漠指地表被大片流沙覆盖、植被稀少的地区;沙地多分布在半干旱草原地带,水分条件相对较好,历史上常由草原退化而来,也是治理最容易见效的一类。
| 沙漠 / 沙地 | 面积(万平方公里) | 位置 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 塔克拉玛干沙漠 | 约 33.7 | 新疆塔里木盆地 | 中国最大沙漠,世界第二大流动沙漠,沙丘高大 |
| 古尔班通古特沙漠 | 约 4.88 | 新疆准噶尔盆地 | 中国面积最大的固定、半固定沙漠,植被覆盖率较高 |
| 巴丹吉林沙漠 | 约 4.9 | 内蒙古阿拉善 | 以高大沙山与湖泊共存闻名,已列入世界自然遗产 |
| 腾格里沙漠 | 约 4.3 | 内蒙古西部、甘肃 | 内部湖盆众多,沙丘与湖交错分布 |
| 毛乌素沙地 | 约 4.22 | 陕西北部、内蒙古南部 | 治理成效显著,大部分沙地已得到固定或半固定 |
| 浑善达克沙地 | 约 2.14 | 内蒙古中部 | 距北京最近的沙地之一,是华北沙尘源区治理重点 |
| 库姆塔格沙漠 | 约 2.29 | 新疆东南部、甘肃西部 | 以羽毛状沙垄地貌独特著称 |
| 库布齐沙漠 | 约 1.86 | 内蒙古鄂尔多斯 | 位于黄河“几”字弯南岸,沙漠治理与光伏治沙典型 |
中国的沙漠治理主要走三条路:工程措施(草方格沙障、石方格固定流沙)、生物措施(种植梭梭、沙柳、柠条等耐旱灌木,配合封育禁牧)、产业措施(光伏治沙、沙生药材与生态旅游,让治理本身产生收益)。毛乌素、库布齐是这些年常被提到的两个样板。
沙漠面积为公开资料的常用约数,不同来源与统计年份差异较大;沙丘移动与治理进度属于动态变化,请以最新官方通报为准。