地理学里真正好用的,往往不是“某一个地方在哪里”,而是一条线把中国分成两半。下面这些分界线是中学地理与各类考试的高频考点,也是理解中国农业、城市、人口分布差异的钥匙。
| 分界线 | 大致走向 | 它分开了什么 |
|---|---|---|
| 秦岭—淮河一线 | 秦岭山脉 — 淮河(约 32°—34°N) | 1 月 0℃ 等温线;800 mm 年等降水量线;亚热带 / 暖温带;湿润区 / 半湿润区;水田 / 旱地;亚热带常绿阔叶林 / 温带落叶阔叶林;传统意义上的南方与北方 |
| 400 mm 等降水量线 | 大兴安岭 — 张家口 — 兰州 — 拉萨 — 喜马拉雅山东南端 | 半湿润区 / 半干旱区;农耕区 / 牧业区;森林草原 / 草原;与胡焕庸线走向接近 |
| 200 mm 等降水量线 | 阴山 — 贺兰山 — 祁连山 — 巴颜喀拉山 — 冈底斯山一线以西 | 半干旱区 / 干旱区;草原 / 荒漠 |
| 季风区与非季风区界线 | 大兴安岭 — 阴山 — 贺兰山 — 巴颜喀拉山 — 冈底斯山 | 夏季风影响区 / 非影响区;雨热同期 / 干旱少雨 |
| 内流区与外流区界线 | 大体与季风区界线接近,西侧为内流区 | 内流河 / 外流河;内陆湖 / 外流湖 |
| 地势第一、二级阶梯分界 | 昆仑山脉 — 祁连山脉 — 横断山脉 | 青藏高原(4000 m 以上) / 高原与盆地(1000—2000 m) |
| 地势第二、三级阶梯分界 | 大兴安岭 — 太行山 — 巫山 — 雪峰山 | 高原盆地 / 平原丘陵(500 m 以下),也是中国地形最“好用”的一带 |
| 长城一线 | 大致沿 400 mm 等降水量线摆动 | 历史上农耕文明与游牧文明的分界,与半干旱区北界大体吻合 |
| 胡焕庸线 | 黑河(瑷珲)— 腾冲 | 人口密度的东南密集区与西北稀疏区 |
| 1 月 0℃ 等温线 | 大致沿秦岭—淮河,东延至苏北灌溉总渠 | 河流是否结冰;亚热带作物能否越冬 |
各类等值线为多年平均值的概化走向,实际年份与局地会有摆动。