中国地形复杂多样,山区面积广大。按地貌组合可以划分为高原、盆地、平原、丘陵四大类,其中最具代表性的就是“四大高原、四大盆地、三大平原”。
| 高原 | 面积(约) | 平均海拔 | 主要特征 |
|---|---|---|---|
| 青藏高原 | 250 万 km² | 4000 m 以上 | 世界最高、最年轻的高原,有“世界屋脊”之称,江河源头 |
| 内蒙古高原 | 100 万 km² | 1000 m 左右 | 地势平坦开阔,草原广布,是我国重要的畜牧业基地 |
| 黄土高原 | 64 万 km² | 1000-1500 m | 世界最大的黄土堆积区,水土流失严重,窑洞为特色民居 |
| 云贵高原 | 50 万 km² | 1000-2000 m | 喀斯特地貌发育,石林、天坑、溶洞遍布,地表崎岖 |
| 盆地 | 面积(约) | 主要特征 |
|---|---|---|
| 塔里木盆地 | 53 万 km² | 我国面积最大的盆地,内有塔克拉玛干沙漠,边缘为绿洲 |
| 准噶尔盆地 | 38 万 km² | 纬度最高,西侧有缺口,降水相对较多,牧场与油田并存 |
| 柴达木盆地 | 25 万 km² | 海拔最高的盆地,盐湖与矿产资源丰富,有“聚宝盆”之称 |
| 四川盆地 | 26 万 km² | 紫色土广布,气候湿润,农业发达,号称“天府之国” |
| 平原 | 面积(约) | 主要特征 |
|---|---|---|
| 东北平原 | 35 万 km² | 我国最大平原,黑土肥沃,是重要的商品粮基地 |
| 华北平原 | 30 万 km² | 由黄河、海河、淮河冲积而成,人口稠密,是我国主要的旱作农业区 |
| 长江中下游平原 | 20 万 km² | 河湖密布,水稻与淡水渔业发达,素有“鱼米之乡”之称 |
除上述地形区外,东南丘陵(含江南、浙闽、两广丘陵)以及山东丘陵、辽东丘陵,构成了东部地区广泛分布的低山缓坡地带,多梯田、茶园与果园。
中国地势西高东低,呈三级阶梯分布:第一级阶梯是青藏高原,平均海拔 4000 米以上;第二级阶梯海拔多在 1000—2000 米,由内蒙古高原、黄土高原、云贵高原与四大盆地组成;第三级阶梯海拔多在 500 米以下,以三大平原与丘陵为主,向东延伸到大陆架。第二、三级阶梯的分界线大致沿大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山一线。这种地势利于海洋水汽深入内陆,也决定了大江东去的河流格局。
面积与海拔数据为常见教材口径的近似值,不同资料因统计范围与测量基准会有出入。