国家公园是我国自然保护地体系的主体,保护等级最高。2021 年 10 月,中国正式设立首批 5 个国家公园,此后《国家公园空间布局方案》又遴选了一批候选区,逐步形成全世界最大的国家公园体系。
| 国家公园 | 面积(约) | 所在省区 | 核心看点 |
|---|---|---|---|
| 三江源国家公园 | 19.07 万 km² | 青海 | 长江、黄河、澜沧江发源地,“中华水塔”,高寒草甸与藏羚羊、雪豹 |
| 大熊猫国家公园 | 2.2 万 km² | 四川、陕西、甘肃 | 跨省整合大熊猫栖息地,保护野生大熊猫及其伴生珍稀物种 |
| 东北虎豹国家公园 | 1.41 万 km² | 吉林、黑龙江 | 温带针阔混交林,野生东北虎、东北豹的稳定栖息与繁衍区 |
| 武夷山国家公园 | 约 1280 km² | 福建、江西 | 世界文化与自然双重遗产地,亚热带常绿阔叶林与丹霞地貌 |
| 海南热带雨林国家公园 | 约 4269 km² | 海南 | 我国分布最集中、类型最完整的热带雨林,海南长臂猿唯一栖息地 |
国家公园范围与管控政策会动态调整,出行前请以国家林草局及各公园管理机构官方公告为准。