“八纵八横”出自 2016 年《中长期铁路网规划》,是中国高速铁路网的主骨架:以八条纵向通道和八条横向通道为骨干,连接主要城市群、省会城市和大中城市,实现相邻大中城市 1—4 小时交通圈。
它与此前“四纵四横”的区别在于覆盖更广:不仅连接直辖市与省会,还把大量地级市纳入高铁网络。
| 通道 | 主要走向与节点 |
|---|---|
| 沿海通道 | 大连—秦皇岛—天津—青岛—上海—宁波—福州—厦门—深圳—湛江 |
| 京沪通道 | 北京—天津—济南—南京—上海,含长三角与环渤海连接线 |
| 京港(台)通道 | 北京—合肥—南昌—深圳—香港,含合肥—福州—台北支线 |
| 京哈—京港澳通道 | 哈尔滨—沈阳—北京—石家庄—郑州—武汉—长沙—广州—香港 |
| 呼南通道 | 呼和浩特—太原—郑州—襄阳—长沙—南宁 |
| 京昆通道 | 北京—石家庄—太原—西安—成都—昆明 |
| 包(银)海通道 | 包头—银川—西安—重庆—贵阳—南宁—海口 |
| 兰(西)广通道 | 兰州—西宁—成都—贵阳—广州 |
| 通道 | 主要走向与节点 |
|---|---|
| 绥满通道 | 绥芬河—哈尔滨—齐齐哈尔—满洲里 |
| 京兰通道 | 北京—呼和浩特—银川—兰州 |
| 青银通道 | 青岛—济南—石家庄—太原—银川 |
| 陆桥通道 | 连云港—郑州—西安—兰州—乌鲁木齐—阿拉山口 |
| 沿江通道 | 上海—南京—武汉—重庆—成都,沿长江串联长三角、长江中游与成渝 |
| 沪昆通道 | 上海—杭州—长沙—贵阳—昆明 |
| 厦渝通道 | 厦门—龙岩—赣州—长沙—重庆 |
| 广昆通道 | 广州—南宁—昆明 |
通道节点为规划中的主要走向示意,具体线路、站点与建设进度以国铁集团及国家发改委最新公布为准。