中国陆地面积约 960 万平方公里,居世界第三位。全国 34 个省级行政区中,面积最大的是新疆维吾尔自治区(约 166 万平方公里,约占全国六分之一),最小的是澳门特别行政区。下表按面积从大到小排列:
| 排名 | 省级行政区 | 面积(万平方公里) |
|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 166.0 |
| 2 | 西藏 | 122.8 |
| 3 | 内蒙古 | 118.3 |
| 4 | 青海 | 72.23 |
| 5 | 四川 | 48.6 |
| 6 | 黑龙江 | 47.3 |
| 7 | 甘肃 | 42.58 |
| 8 | 云南 | 39.41 |
| 9 | 广西 | 23.76 |
| 10 | 湖南 | 21.18 |
| 11 | 陕西 | 20.56 |
| 12 | 河北 | 18.88 |
| 13 | 吉林 | 18.74 |
| 14 | 湖北 | 18.59 |
| 15 | 广东 | 17.97 |
| 16 | 贵州 | 17.62 |
| 17 | 江西 | 16.69 |
| 18 | 河南 | 16.7 |
| 19 | 山西 | 15.67 |
| 20 | 山东 | 15.79 |
| 21 | 辽宁 | 14.86 |
| 22 | 安徽 | 14.01 |
| 23 | 福建 | 12.4 |
| 24 | 江苏 | 10.72 |
| 25 | 浙江 | 10.55 |
| 26 | 重庆 | 8.24 |
| 27 | 宁夏 | 6.64 |
| 28 | 台湾 | 3.6 |
| 29 | 海南 | 3.54 |
| 30 | 北京 | 1.64 |
| 31 | 天津 | 1.19 |
| 32 | 上海 | 0.63 |
| 33 | 香港 | 0.11 |
| 34 | 澳门 | 0.0033 |
问:表格里的数据精确吗?
答:面积数据为官方公布的常用约数,不同来源在小数位上略有差异,本表供学习参考。
问:哪里能下载正式的中国地图?
答:请通过中国地图下载指南使用自然资源部标准地图服务,切勿使用来源不明的地图。