行政区划代码速查(GB/T 2260)
34 个省级 + 333 个地级行政区六位代码 · 支持名称 / 简称 / 代码实时筛选
行政区划代码是依据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260)给每一级行政区编制的数字标识,共 6 位,分三段:AB 表示省级,CD 表示地级,EF 表示县级。例如 440305 中,44 为广东省、03 为深圳市、05 为南山区。
代码被广泛用于户籍、统计、快递面单、政务系统与各类数据表。它最大的好处是唯一且可排序:同一个“朝阳区”在北京和长春都存在,但代码不会撞车。
| 省级行政区 | 简称 | 省级代码 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 京 | 110000 | 直辖市 |
| 天津市 | 津 | 120000 | 直辖市 |
| 河北省 | 冀 | 130000 | 省 |
| 山西省 | 晋 | 140000 | 省 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 150000 | 自治区 |
| 辽宁省 | 辽 | 210000 | 省 |
| 吉林省 | 吉 | 220000 | 省 |
| 黑龙江省 | 黑 | 230000 | 省 |
| 上海市 | 沪 | 310000 | 直辖市 |
| 江苏省 | 苏 | 320000 | 省 |
| 浙江省 | 浙 | 330000 | 省 |
| 安徽省 | 皖 | 340000 | 省 |
| 福建省 | 闽 | 350000 | 省 |
| 江西省 | 赣 | 360000 | 省 |
| 山东省 | 鲁 | 370000 | 省 |
| 河南省 | 豫 | 410000 | 省 |
| 湖北省 | 鄂 | 420000 | 省 |
| 湖南省 | 湘 | 430000 | 省 |
| 广东省 | 粤 | 440000 | 省 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 450000 | 自治区 |
| 海南省 | 琼 | 460000 | 省 |
| 重庆市 | 渝 | 500000 | 直辖市 |
| 四川省 | 川、蜀 | 510000 | 省 |
| 贵州省 | 贵、黔 | 520000 | 省 |
| 云南省 | 云、滇 | 530000 | 省 |
| 西藏自治区 | 藏 | 540000 | 自治区 |
| 陕西省 | 陕、秦 | 610000 | 省 |
| 甘肃省 | 甘、陇 | 620000 | 省 |
| 青海省 | 青 | 630000 | 省 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 640000 | 自治区 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 650000 | 自治区 |
| 台湾省 | 台 | 710000 | 省 |
| 香港特别行政区 | 港 | 810000 | 特别行政区 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 820000 | 特别行政区 |
代码里的三个规律
- 前两位几乎是按大区排的:11—15 华北(京津冀晋蒙),21—23 东北,31—37 华东,41—46 中南,50—54 西南,61—65 西北,71/81/82 分别为台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。
- 地级码 01 通常是省会或首府:如 4401 广州、5101 成都、6501 乌鲁木齐。但也有例外,直辖市下辖的是市辖区而非地级市。
- 代码会随区划调整更新:撤县设区、撤地设市后代码随之变更,做数据清洗时不要拿旧码表硬套新数据。
常见问题
问:代码和身份证号前六位是一回事吗?
答:身份证前六位正是户籍所在地的行政区划代码,两者同源;但身份证用的是办理时的代码,之后区划调整不会变更身份证号。
问:哪里能拿到完整到县级的码表?
答:可在本站数据与地图下载中心下载省级、地级数据包;县及以上最新代码请以国家统计局或民政部每年公布的区划名录为准。
地级行政区代码速查(333 条)
下表列出全国地级行政单位(地级市、自治州、地区、盟)的六位行政区划代码,点名称可进入该城市的归属详情页。地级代码的前两位即所属省级代码,例如 510100 成都市,前两位 51 对应四川省 510000。
| 地级代码 | 地级单位 | 所属省级行政区 | 省级代码 |
|---|---|---|---|
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 130000 |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 130000 |
| 130300 | 秦皇岛市 | 河北省 | 130000 |
| 130400 | 邯郸市 | 河北省 | 130000 |
| 130500 | 邢台市 | 河北省 | 130000 |
| 130600 | 保定市 | 河北省 | 130000 |
| 130700 | 张家口市 | 河北省 | 130000 |
| 130800 | 承德市 | 河北省 | 130000 |
| 130900 | 沧州市 | 河北省 | 130000 |
| 131000 | 廊坊市 | 河北省 | 130000 |
| 131100 | 衡水市 | 河北省 | 130000 |
| 140100 | 太原市 | 山西省 | 140000 |
| 140200 | 大同市 | 山西省 | 140000 |
| 140300 | 阳泉市 | 山西省 | 140000 |
| 140400 | 长治市 | 山西省 | 140000 |
| 140500 | 晋城市 | 山西省 | 140000 |
| 140600 | 朔州市 | 山西省 | 140000 |
| 140700 | 晋中市 | 山西省 | 140000 |
| 140800 | 运城市 | 山西省 | 140000 |
| 140900 | 忻州市 | 山西省 | 140000 |
| 141000 | 临汾市 | 山西省 | 140000 |
| 141100 | 吕梁市 | 山西省 | 140000 |
| 150100 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150200 | 包头市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150300 | 乌海市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150400 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150500 | 通辽市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150600 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150700 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150800 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 150900 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 152200 | 兴安盟 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 152500 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 152900 | 阿拉善盟 | 内蒙古自治区 | 150000 |
| 210100 | 沈阳市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210200 | 大连市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210300 | 鞍山市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210400 | 抚顺市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210500 | 本溪市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210600 | 丹东市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210700 | 锦州市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210800 | 营口市 | 辽宁省 | 210000 |
| 210900 | 阜新市 | 辽宁省 | 210000 |
| 211000 | 辽阳市 | 辽宁省 | 210000 |
| 211100 | 盘锦市 | 辽宁省 | 210000 |
| 211200 | 铁岭市 | 辽宁省 | 210000 |
| 211300 | 朝阳市 | 辽宁省 | 210000 |
| 211400 | 葫芦岛市 | 辽宁省 | 210000 |
| 220100 | 长春市 | 吉林省 | 220000 |
| 220200 | 吉林市 | 吉林省 | 220000 |
| 220300 | 四平市 | 吉林省 | 220000 |
| 220400 | 辽源市 | 吉林省 | 220000 |
| 220500 | 通化市 | 吉林省 | 220000 |
| 220600 | 白山市 | 吉林省 | 220000 |
| 220700 | 松原市 | 吉林省 | 220000 |
| 220800 | 白城市 | 吉林省 | 220000 |
| 222400 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 220000 |
| 230100 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230200 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230300 | 鸡西市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230400 | 鹤岗市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230500 | 双鸭山市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230600 | 大庆市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230700 | 伊春市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230800 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 230900 | 七台河市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 231000 | 牡丹江市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 231100 | 黑河市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 231200 | 绥化市 | 黑龙江省 | 230000 |
| 232700 | 大兴安岭地区 | 黑龙江省 | 230000 |
| 320100 | 南京市 | 江苏省 | 320000 |
| 320200 | 无锡市 | 江苏省 | 320000 |
| 320300 | 徐州市 | 江苏省 | 320000 |
| 320400 | 常州市 | 江苏省 | 320000 |
| 320500 | 苏州市 | 江苏省 | 320000 |
| 320600 | 南通市 | 江苏省 | 320000 |
| 320700 | 连云港市 | 江苏省 | 320000 |
| 320800 | 淮安市 | 江苏省 | 320000 |
| 320900 | 盐城市 | 江苏省 | 320000 |
| 321000 | 扬州市 | 江苏省 | 320000 |
| 321100 | 镇江市 | 江苏省 | 320000 |
| 321200 | 泰州市 | 江苏省 | 320000 |
| 321300 | 宿迁市 | 江苏省 | 320000 |
| 330100 | 杭州市 | 浙江省 | 330000 |
| 330200 | 宁波市 | 浙江省 | 330000 |
| 330300 | 温州市 | 浙江省 | 330000 |
| 330400 | 嘉兴市 | 浙江省 | 330000 |
| 330500 | 湖州市 | 浙江省 | 330000 |
| 330600 | 绍兴市 | 浙江省 | 330000 |
| 330700 | 金华市 | 浙江省 | 330000 |
| 330800 | 衢州市 | 浙江省 | 330000 |
| 330900 | 舟山市 | 浙江省 | 330000 |
| 331000 | 台州市 | 浙江省 | 330000 |
| 331100 | 丽水市 | 浙江省 | 330000 |
| 340100 | 合肥市 | 安徽省 | 340000 |
| 340200 | 芜湖市 | 安徽省 | 340000 |
| 340300 | 蚌埠市 | 安徽省 | 340000 |
| 340400 | 淮南市 | 安徽省 | 340000 |
| 340500 | 马鞍山市 | 安徽省 | 340000 |
| 340600 | 淮北市 | 安徽省 | 340000 |
| 340700 | 铜陵市 | 安徽省 | 340000 |
| 340800 | 安庆市 | 安徽省 | 340000 |
| 341000 | 黄山市 | 安徽省 | 340000 |
| 341100 | 滁州市 | 安徽省 | 340000 |
| 341200 | 阜阳市 | 安徽省 | 340000 |
| 341300 | 宿州市 | 安徽省 | 340000 |
| 341500 | 六安市 | 安徽省 | 340000 |
| 341600 | 亳州市 | 安徽省 | 340000 |
| 341700 | 池州市 | 安徽省 | 340000 |
| 341800 | 宣城市 | 安徽省 | 340000 |
| 350100 | 福州市 | 福建省 | 350000 |
| 350200 | 厦门市 | 福建省 | 350000 |
| 350300 | 莆田市 | 福建省 | 350000 |
| 350400 | 三明市 | 福建省 | 350000 |
| 350500 | 泉州市 | 福建省 | 350000 |
| 350600 | 漳州市 | 福建省 | 350000 |
| 350700 | 南平市 | 福建省 | 350000 |
| 350800 | 龙岩市 | 福建省 | 350000 |
| 350900 | 宁德市 | 福建省 | 350000 |
| 360100 | 南昌市 | 江西省 | 360000 |
| 360200 | 景德镇市 | 江西省 | 360000 |
| 360300 | 萍乡市 | 江西省 | 360000 |
| 360400 | 九江市 | 江西省 | 360000 |
| 360500 | 新余市 | 江西省 | 360000 |
| 360600 | 鹰潭市 | 江西省 | 360000 |
| 360700 | 赣州市 | 江西省 | 360000 |
| 360800 | 吉安市 | 江西省 | 360000 |
| 360900 | 宜春市 | 江西省 | 360000 |
| 361000 | 抚州市 | 江西省 | 360000 |
| 361100 | 上饶市 | 江西省 | 360000 |
| 370100 | 济南市 | 山东省 | 370000 |
| 370200 | 青岛市 | 山东省 | 370000 |
| 370300 | 淄博市 | 山东省 | 370000 |
| 370400 | 枣庄市 | 山东省 | 370000 |
| 370500 | 东营市 | 山东省 | 370000 |
| 370600 | 烟台市 | 山东省 | 370000 |
| 370700 | 潍坊市 | 山东省 | 370000 |
| 370800 | 济宁市 | 山东省 | 370000 |
| 370900 | 泰安市 | 山东省 | 370000 |
| 371000 | 威海市 | 山东省 | 370000 |
| 371100 | 日照市 | 山东省 | 370000 |
| 371300 | 临沂市 | 山东省 | 370000 |
| 371400 | 德州市 | 山东省 | 370000 |
| 371500 | 聊城市 | 山东省 | 370000 |
| 371600 | 滨州市 | 山东省 | 370000 |
| 371700 | 菏泽市 | 山东省 | 370000 |
| 410100 | 郑州市 | 河南省 | 410000 |
| 410200 | 开封市 | 河南省 | 410000 |
| 410300 | 洛阳市 | 河南省 | 410000 |
| 410400 | 平顶山市 | 河南省 | 410000 |
| 410500 | 安阳市 | 河南省 | 410000 |
| 410600 | 鹤壁市 | 河南省 | 410000 |
| 410700 | 新乡市 | 河南省 | 410000 |
| 410800 | 焦作市 | 河南省 | 410000 |
| 410900 | 濮阳市 | 河南省 | 410000 |
| 411000 | 许昌市 | 河南省 | 410000 |
| 411100 | 漯河市 | 河南省 | 410000 |
| 411200 | 三门峡市 | 河南省 | 410000 |
| 411300 | 南阳市 | 河南省 | 410000 |
| 411400 | 商丘市 | 河南省 | 410000 |
| 411500 | 信阳市 | 河南省 | 410000 |
| 411600 | 周口市 | 河南省 | 410000 |
| 411700 | 驻马店市 | 河南省 | 410000 |
| 420100 | 武汉市 | 湖北省 | 420000 |
| 420200 | 黄石市 | 湖北省 | 420000 |
| 420300 | 十堰市 | 湖北省 | 420000 |
| 420500 | 宜昌市 | 湖北省 | 420000 |
| 420600 | 襄阳市 | 湖北省 | 420000 |
| 420700 | 鄂州市 | 湖北省 | 420000 |
| 420800 | 荆门市 | 湖北省 | 420000 |
| 420900 | 孝感市 | 湖北省 | 420000 |
| 421000 | 荆州市 | 湖北省 | 420000 |
| 421100 | 黄冈市 | 湖北省 | 420000 |
| 421200 | 咸宁市 | 湖北省 | 420000 |
| 421300 | 随州市 | 湖北省 | 420000 |
| 422800 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 420000 |
| 430100 | 长沙市 | 湖南省 | 430000 |
| 430200 | 株洲市 | 湖南省 | 430000 |
| 430300 | 湘潭市 | 湖南省 | 430000 |
| 430400 | 衡阳市 | 湖南省 | 430000 |
| 430500 | 邵阳市 | 湖南省 | 430000 |
| 430600 | 岳阳市 | 湖南省 | 430000 |
| 430700 | 常德市 | 湖南省 | 430000 |
| 430800 | 张家界市 | 湖南省 | 430000 |
| 430900 | 益阳市 | 湖南省 | 430000 |
| 431000 | 郴州市 | 湖南省 | 430000 |
| 431100 | 永州市 | 湖南省 | 430000 |
| 431200 | 怀化市 | 湖南省 | 430000 |
| 431300 | 娄底市 | 湖南省 | 430000 |
| 433100 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 430000 |
| 440100 | 广州市 | 广东省 | 440000 |
| 440200 | 韶关市 | 广东省 | 440000 |
| 440300 | 深圳市 | 广东省 | 440000 |
| 440400 | 珠海市 | 广东省 | 440000 |
| 440500 | 汕头市 | 广东省 | 440000 |
| 440600 | 佛山市 | 广东省 | 440000 |
| 440700 | 江门市 | 广东省 | 440000 |
| 440800 | 湛江市 | 广东省 | 440000 |
| 440900 | 茂名市 | 广东省 | 440000 |
| 441200 | 肇庆市 | 广东省 | 440000 |
| 441300 | 惠州市 | 广东省 | 440000 |
| 441400 | 梅州市 | 广东省 | 440000 |
| 441500 | 汕尾市 | 广东省 | 440000 |
| 441600 | 河源市 | 广东省 | 440000 |
| 441700 | 阳江市 | 广东省 | 440000 |
| 441800 | 清远市 | 广东省 | 440000 |
| 441900 | 东莞市 | 广东省 | 440000 |
| 442000 | 中山市 | 广东省 | 440000 |
| 445100 | 潮州市 | 广东省 | 440000 |
| 445200 | 揭阳市 | 广东省 | 440000 |
| 445300 | 云浮市 | 广东省 | 440000 |
| 450100 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450200 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450300 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450400 | 梧州市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450500 | 北海市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450600 | 防城港市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450700 | 钦州市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450800 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 450900 | 玉林市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 451000 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 451100 | 贺州市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 451200 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 451300 | 来宾市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 451400 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 450000 |
| 460100 | 海口市 | 海南省 | 460000 |
| 460200 | 三亚市 | 海南省 | 460000 |
| 460300 | 三沙市 | 海南省 | 460000 |
| 460400 | 儋州市 | 海南省 | 460000 |
| 510100 | 成都市 | 四川省 | 510000 |
| 510300 | 自贡市 | 四川省 | 510000 |
| 510400 | 攀枝花市 | 四川省 | 510000 |
| 510500 | 泸州市 | 四川省 | 510000 |
| 510600 | 德阳市 | 四川省 | 510000 |
| 510700 | 绵阳市 | 四川省 | 510000 |
| 510800 | 广元市 | 四川省 | 510000 |
| 510900 | 遂宁市 | 四川省 | 510000 |
| 511000 | 内江市 | 四川省 | 510000 |
| 511100 | 乐山市 | 四川省 | 510000 |
| 511300 | 南充市 | 四川省 | 510000 |
| 511400 | 眉山市 | 四川省 | 510000 |
| 511500 | 宜宾市 | 四川省 | 510000 |
| 511600 | 广安市 | 四川省 | 510000 |
| 511700 | 达州市 | 四川省 | 510000 |
| 511800 | 雅安市 | 四川省 | 510000 |
| 511900 | 巴中市 | 四川省 | 510000 |
| 512000 | 资阳市 | 四川省 | 510000 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 | 510000 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 | 四川省 | 510000 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 510000 |
| 520100 | 贵阳市 | 贵州省 | 520000 |
| 520200 | 六盘水市 | 贵州省 | 520000 |
| 520300 | 遵义市 | 贵州省 | 520000 |
| 520400 | 安顺市 | 贵州省 | 520000 |
| 520500 | 毕节市 | 贵州省 | 520000 |
| 520600 | 铜仁市 | 贵州省 | 520000 |
| 522300 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 520000 |
| 522600 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 520000 |
| 522700 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 520000 |
| 530100 | 昆明市 | 云南省 | 530000 |
| 530300 | 曲靖市 | 云南省 | 530000 |
| 530400 | 玉溪市 | 云南省 | 530000 |
| 530500 | 保山市 | 云南省 | 530000 |
| 530600 | 昭通市 | 云南省 | 530000 |
| 530700 | 丽江市 | 云南省 | 530000 |
| 530800 | 普洱市 | 云南省 | 530000 |
| 530900 | 临沧市 | 云南省 | 530000 |
| 532300 | 楚雄彝族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 532500 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 532600 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 532800 | 西双版纳傣族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 532900 | 大理白族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 533100 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 533300 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 533400 | 迪庆藏族自治州 | 云南省 | 530000 |
| 540100 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 540000 |
| 540200 | 日喀则市 | 西藏自治区 | 540000 |
| 540300 | 昌都市 | 西藏自治区 | 540000 |
| 540400 | 林芝市 | 西藏自治区 | 540000 |
| 540500 | 山南市 | 西藏自治区 | 540000 |
| 540600 | 那曲市 | 西藏自治区 | 540000 |
| 542500 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 540000 |
| 610100 | 西安市 | 陕西省 | 610000 |
| 610200 | 铜川市 | 陕西省 | 610000 |
| 610300 | 宝鸡市 | 陕西省 | 610000 |
| 610400 | 咸阳市 | 陕西省 | 610000 |
| 610500 | 渭南市 | 陕西省 | 610000 |
| 610600 | 延安市 | 陕西省 | 610000 |
| 610700 | 汉中市 | 陕西省 | 610000 |
| 610800 | 榆林市 | 陕西省 | 610000 |
| 610900 | 安康市 | 陕西省 | 610000 |
| 611000 | 商洛市 | 陕西省 | 610000 |
| 620100 | 兰州市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620200 | 嘉峪关市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620300 | 金昌市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620400 | 白银市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620500 | 天水市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620600 | 武威市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620700 | 张掖市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620800 | 平凉市 | 甘肃省 | 620000 |
| 620900 | 酒泉市 | 甘肃省 | 620000 |
| 621000 | 庆阳市 | 甘肃省 | 620000 |
| 621100 | 定西市 | 甘肃省 | 620000 |
| 621200 | 陇南市 | 甘肃省 | 620000 |
| 622900 | 临夏回族自治州 | 甘肃省 | 620000 |
| 623000 | 甘南藏族自治州 | 甘肃省 | 620000 |
| 630100 | 西宁市 | 青海省 | 630000 |
| 630200 | 海东市 | 青海省 | 630000 |
| 632200 | 海北藏族自治州 | 青海省 | 630000 |
| 632300 | 黄南藏族自治州 | 青海省 | 630000 |
| 632500 | 海南藏族自治州 | 青海省 | 630000 |
| 632600 | 果洛藏族自治州 | 青海省 | 630000 |
| 632700 | 玉树藏族自治州 | 青海省 | 630000 |
| 632800 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省 | 630000 |
| 640100 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 640000 |
| 640200 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 640000 |
| 640300 | 吴忠市 | 宁夏回族自治区 | 640000 |
| 640400 | 固原市 | 宁夏回族自治区 | 640000 |
| 640500 | 中卫市 | 宁夏回族自治区 | 640000 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 650200 | 克拉玛依市 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 650400 | 吐鲁番市 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 650500 | 哈密市 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 652900 | 阿克苏地区 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 653100 | 喀什地区 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 653200 | 和田地区 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 654200 | 塔城地区 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
| 654300 | 阿勒泰地区 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
本表收录 333 个地级单位代码,按代码升序排列;台湾省下辖地级单位代码未收录,故不列入。代码以公开行政区划数据整理,正式区划与最新代码以民政部公布为准。
常见问题(FAQ)
问中国行政区划代码有几位数?
6位数字。前两位是省,中间两位是市,后两位是县区,刚好和身份证前6位对上。
问身份证前6位和区划代码有什么关系?
身份证前6位就是户口所在地的行政区划代码,跟着户籍所在地走。
问行政区划代码会变化吗?
会。撤县设区、地市合并这类调整一发生,对应代码就跟着变,一切以民政部最新公布为准。