我国共有 34 个省级行政区,包括 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市和 2 个特别行政区。其中 4 个直辖市和 2 个特别行政区不设省会,其余 28 个省级行政区均有各自的省会(自治区首府)。
| 省级行政区 | 简称 | 省会 / 行政中心 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 京 | (不设省会) | 直辖市 |
| 天津市 | 津 | (不设省会) | 直辖市 |
| 河北省 | 冀 | 石家庄 | 省 |
| 山西省 | 晋 | 太原 | 省 |
| 内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特 | 自治区 |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳 | 省 |
| 吉林省 | 吉 | 长春 | 省 |
| 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 | 省 |
| 上海市 | 沪 | (不设省会) | 直辖市 |
| 江苏省 | 苏 | 南京 | 省 |
| 浙江省 | 浙 | 杭州 | 省 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | 省 |
| 福建省 | 闽 | 福州 | 省 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 | 省 |
| 山东省 | 鲁 | 济南 | 省 |
| 河南省 | 豫 | 郑州 | 省 |
| 湖北省 | 鄂 | 武汉 | 省 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙 | 省 |
| 广东省 | 粤 | 广州 | 省 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 | 自治区 |
| 海南省 | 琼 | 海口 | 省 |
| 重庆市 | 渝 | (不设省会) | 直辖市 |
| 四川省 | 川 | 成都 | 省 |
| 贵州省 | 黔 | 贵阳 | 省 |
| 云南省 | 云 | 昆明 | 省 |
| 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 | 自治区 |
| 陕西省 | 陕 | 西安 | 省 |
| 甘肃省 | 甘 | 兰州 | 省 |
| 青海省 | 青 | 西宁 | 省 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 | 自治区 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | 自治区 |
| 台湾省 | 台 | 台北 | 省 |
| 香港特别行政区 | 港 | (不设省会) | 特别行政区 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | (不设省会) | 特别行政区 |
想快速记下 34 个省级行政区的简称,可以看这篇:省份简称速记口诀。记省会时建议按大区分组:东北(沈阳、长春、哈尔滨)、华东(南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、台北)、中南(郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、香港、澳门)、西南(成都、贵阳、昆明、拉萨、重庆)、西北(西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐)、华北(石家庄、太原、呼和浩特、北京、天津)。